| ЛО | Количество активных (ЛО≥5) новых партнеров 1-го уровня и партнеров всех их нижних уровней | Суммарный ГО созданной в данном месяце организации (не включая ЛО) | Суммарный ГО организации, созданной за все время участия в промоушене (включая ЛО) | Правило двух ног | Количество новых лидеров (из числа партнеров 1 уровня, подписанных за врмя участия в промоушене) | Предполагаемый доход от компании при старте в ранге "ассистент" * | Подарок от директора | |
| 1 | ≥30 | Скраб | ||||||
| 2 | ≥30 | Гель-душ | ||||||
| 3 | ≥30 | 40/60 | Концентрат | |||||
| 4 | ≥30 | 40/60 | Deep Detoxing Mask | |||||
| 5 | ≥30 | 40/60 | Solstik Energy | |||||
| 6 | ≥30 | 40/60 | Nutry Burn | |||||
| 7 | ≥30 | 40/60 | Программа Natria ** | |||||
| 8 | ≥30 | 40/60 | Региональная школа | |||||
| 9 | ≥30 | 40/60 | ||||||
| 10 | ≥30 | 40/60 | ||||||
| 11 | ≥30 | 40/60 | ||||||
| 12 | ≥30 | 40/60 | 
* При старте с других рангов доход будет выше в соответствии с компенсационным планом.** Очистка, тонизирование, дневной и ночной кремыДля тех партнеров, кто выполнил условия промоушена "Прогрессивная программа" 1, 2, 3, и других месяцев в январе месяце 2010 года расчет февраля месяца будет происходить по правилам промоушена “Business No Limits”По вопросу участия в промоушене обращайтесь к своему непосредственному директору.
 
 
 
Комментариев нет:
Отправить комментарий