Выполнение промоушена «Бизнес без границ» за НОЯБРЬ 2010 г.
26 января 2011 года
Поздравляем от всей души партнеров, которые выполняют промоушен «Бизнес без границ». Желаем им успеха, здоровья, закрытия в ближайшее время новых рангов, и успешного продолжения в промоушене «Бизнес без границ»
По вопросам участия в промоушене "Бизнес без границ", обращайтесь к своим директорам.
Выполнение первого месяца ноябрь 2010.
Директор Антилевский В.| ID | Ф. И. | ID и Ф. И. лидера | 
| 3261738 | Столп Татьяна. | 3031814 Геронок. | 
| 3189988 | Парфёнова Елена | 3165724 Терентьева | 
| ID | Ф. И. | ID и Ф. И. лидера | 
| 826494 | LITVINENKO POLINA. | LITVINENKO POLINA. | 
| 497262 | ODARCHENKO NINA | ODARCHENKO NINA | 
| ID | Ф. И. | ID и Ф. И. лидера | 
| 403629 | Бируля С. | Бируля С. | 
| ID | Ф. И. | ID и Ф. И. лидера | 
| 3284558 | Катович Т. | 937543 Хиневич Н. | 
| ID | Ф. И. | ID и Ф. И. лидера | 
| 467729 | Худенко Люд. Вас. | 431040 Веренич. | 
| 495432 | Бондаровиченя О. | 467729 Худенко. | 
| ID | Ф. И. | ID и Ф. И. лидера | 
| 1329421 | Харченко Наталья. | 347790 Петрушинская Р. В. | 
| ID | Ф. И. | ID и Ф. И. лидера | 
| 4190450 | Пташка Инесса. | 4107466 Пташка Н. | 
| ID | Ф. И. | ID и Ф. И. лидера | 
| 3286941 | Дубина Н. | 656900 Качура Андрей. | 
| ID | Ф. И. | ID и Ф. И. лидера | 
| 486750 | Фетисовы Ирина и Игорь. | Фетисовы Ирина и Игорь. | 
| ID | Ф. И. | ID и Ф. И. лидера | 
| 3257132 | Воробьева Татьяна. | 946357 Бляхарская. | 
| 3257130 | Фокина Тамара | 303495 Пчелова | 
| ID | Ф. И. | ID и Ф. И. лидера | 
| 1977177 | Бондаревская Лидия. | Хмелевская Мария. | 
| 1977195 | Хмелевская Мария. | Хмелевской Сергей. | 
| ID | Ф. И. | ID и Ф. И. лидера | 
| 3201381 | Боричевская Г. | 1476054 Флоризяк. | 
| ID | Ф. И. | ID и Ф. И. лидера | 
| 309875 | Котова Вера. | 218104 Погребинская. | 
| ID | Ф. И. | ID и Ф. И. лидера | 
| 316199 | Фомина Тамара. | 305503 Андрюхова Нина. | 
| ID | Ф. И. | ID и Ф. И. лидера | 
| 4198908 | Мазепина Лена. | 1412162 Баглай Людмила. | 
| ID | Ф. И. | ID и Ф. И. лидера | 
| 518721 | Семашко Елена. | 424403 Кишневская. | 
| 3280530 | Мишук Руслан. | 1422145 Акулич О.Е. | 
| 3165294 | Новик Елена. | 1422145 Акулич О.Е. | 
| ID | Ф. И. | ID и Ф. И. лидера | 
| 161368 | Берникович В. | Тарахович Л. | 
| ID | Ф. И. | ID и Ф. И. лидера | 
| 1960764 | Козинец Ирина. | 582368 Незабитовская Ольга. | 
| ID | Ф. И. | ID и Ф. И. лидера | 
| 625059 | Ивашура Михаил. | Ивашура Михаил. | 
| ID | Ф. И. | ID и Ф. И. лидера | 
| 3277289 | Голтвяницкая Валентина. | 874797 Чиберина Елена. | 
| 1023935 | Барковская Варвара. | 1023165 Крот Томара | 
| 3280462 | Барковская Анна. | 1023165 Крот Томара | 
| 3280463 | Лаберко Алексей. | 1023165 Крот Томара | 
| 647104 | Кунцевич Н. | 147986 Антипова Е. | 
| 3019741 | Сведомский Александр. | 874992 Журавская | 
| 3299057 | Шабаловы Екатерина и Вячеслав. | 3019741 Сведомский | 
| 687494 | Чезлов Евгений. | Чезлов Евгений | 
| ID | Ф. И. | ID и Ф. И. лидера | 
| 885186 | Сильванович. | 1002481 Скрыль. | 
Выполнение второго месяца.
Директор: Бибиков А. и О.| ID | Ф. И. | ID и Ф. И. лидера | 
| 625121 | АБРАМОВА СВЕТЛАНА. | 537924 БАЛАГУРОВА ЕКАТЕРИНА. | 
| ID | Ф. И. | ID и Ф. И. лидера | 
| 3235595 | Пуценич Ольга. | 573334 Боричевские Н. и А. | 
| ID | Ф. И. | ID и Ф. И. лидера | 
| 838130 | Рудик О. | Глинкина О. | 
| ID | Ф. И. | ID и Ф. И. лидера | 
| 634144 | Потапенко Сергей. | Потапенко Сергей. | 
Выполнение пятого месяца.
Директор: Климович Ю.| ID | Ф. И. | ID и Ф. И. лидера | 
| 573334 | Боричевские Н. и А. | 573334 Боричевские Н. и А. | 
 
 
